Le marché d'Oscar Bolloré Logistic
LISTE DES PRODUITS DU MARCHE DE JEUDI 20 JANVIER
| SELECTION DE FRUITS & LEGUMES du 78 et 95 | ||
| Désignation | UV | PRIX TTC |
| Ail bio | 200g | 3,69 € |
| Betterave | 500g | 1,45 € |
| Betterave cuite | 500g | 2,95 € |
| Bouquet garni | 1 pce | 1,50 € |
| Blette | 600g | 2,00 € |
| Butternut | 900g | 3,15 € |
| Carotte | 700g | 2,35 € |
| Céleri Rave | 1 pce | 2,90 € |
| Champignon de Paris | 300g | 1,80 € |
| Chou kale | 200g | 2,00 € |
| Chou vert | 1 pce | 2,60 € |
| Courge musquée | 600g | 2,10 € |
| Echalote | 300g | 3,00 € |
| Epinard | 400g | 2,00 € |
| Endive BIO | 400g | 3,70 € |
| Grelos | 300g | 1,45 € |
| Mâche | 300g | 4,50 € |
| Navet | 500g | 1,70 € |
| Noisette | 200g | 2,20 € |
| Noix | 350g | 3,85 € |
| Oeuf bio | boite x6 | 3,40 € |
| Oignon jaune | 500g | 1,25 € |
| Oignon rouge | 500g | 1,25 € |
| Pain de sucre | 500g | 2,00 € |
| Panais | 600g | 1,80 € |
| Patate douce | 500g | 5,80 € |
| Pleurote | 250g | 4,25 € |
| Pomme | 700g | 2,55 € |
| Poire | 700g | 2,75 € |
| Poireau | 700g | 2,25 € |
| PDT tendre (Monalisa ou Adora) | 900g | 1,75 € |
| PDT chair ferme (Anabelle) | 900g | 2,10 € |
| Radis noir | 500g | 2,00 € |
| Rutabaga | 500g | 1,50 € |
| Salade Italienne | 350g | 2,25 € |
Aucun article défini
Aucun article défini dans la catégorie "Alimentation / Le marché d'Oscar Bolloré Logistic".